启航学校2017年直升班考试再创辉煌
作者:jdcxxfb 来源:未知 发布时间:2017-05-10 21:05 点击数:
2017年旌德中学高中直升班考试成绩于5月10日揭晓,启航学校再创辉煌。
今年,全县共有797名初中毕业学生(其中启航学校169人),本次直升班考试,全县前20名我校占10人,拟录取的前100名中,我校有40人(去年旌德中学录取130人名单中,我校有45人)。
三年前进启航时,全县前100名我校只有10人,如今,大批学生冲入全县前列,可喜可贺。
成绩属于过去,未来还需要我们继续努力。今后,我们将继续坚持"低进高出、高进优出、全面发展、特色拓展”的教育教学理念,实施分层管理和教学、落实关爱教育、培养学生自主学习能力,努力学习,扎实工作,朝着更高目标迈进!
今年,全县共有797名初中毕业学生(其中启航学校169人),本次直升班考试,全县前20名我校占10人,拟录取的前100名中,我校有40人(去年旌德中学录取130人名单中,我校有45人)。
一、全县前20名我校占10人
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 原就读小学 | 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 原就读小学 |
1 | 朱骏吉 | 朱旺村 | 蔡家桥中心校 | 6 | 刘 震 | 乔亭 | 乔亭中心小学 |
2 | 储德鑫 | 云乐姚溪 | 云乐中心小学 | 7 | 赵振宇 | 孙村大兴 | 启航小学部 |
3 | 朱骎然 | 簧嘉 | 柏庐实验小学 | 8 | 阮芳怡 | 旌阳新庄 | 旌阳一小 |
4 | 汪庭伟 | 云乐刘村 | 启航小学部 | 9 | 钱国艳 | 兴隆淌里 | 兴隆中心小学 |
5 | 何 铠 | 云乐梅村 | 云乐中心小学 | 10 | 胡 辉 | 绩溪长安 | 启航小学部 |
二、前100人名单中,我校有40人
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 原就读小学 | 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 原就读小学 |
11 | 周 俊 | 白地老街 | 白地中心小学 | 26 | 肖 劲 | 云乐上村 | 启航小学部 |
12 | 江文静 | 华坦柳溪 | 新桥中心小学 | 27 | 吕朴素 | 庙首 | 庙首中心小学 |
13 | 吕佳炜 | 庙首 | 庙首中心小学 | 28 | 汪子涵 | 蔡家桥凡村 | 旌阳一小 |
14 | 程苏阳 | 绩溪长安 | 浩寨小学 | 29 | 戴 煜 | 兴隆大礼 | 兴隆中心小学 |
15 | 皇甫卫成 | 云乐洪村 | 云乐中心小学 | 30 | 朱蓉雪 | 旌阳镇 | 旌阳一小 |
16 | 肖 峰 | 云乐张村 | 云乐中心小学 | 31 | 项思雨 | 旌阳镇 | 旌阳一小 |
17 | 朱林飞 | 旌阳镇 | 启航小学部 | 32 | 丁 辉 | 簧嘉下阳村 | 启航小学部 |
18 | 柳 骕 | 庙首 | 庙首中心小学 | 33 | 杨继威 | 白地高甲 | 白地中心小学 |
19 | 王俊杰 | 白地洋川 | 白地中心小学 | 34 | 张 磊 | 云乐洪村 | 云乐中心小学 |
20 | 任方露 | 白地汪村 | 白地中心小学 | 35 | 徐一凡 | 云乐 | 云乐中心小学 |
21 | 田诚春 | 三溪田家村 | 启航小学部 | 36 | 杨欣羽 | 庙首 | 庙首中心小学 |
22 | 朱 安 | 蔡家桥大兴 | 启航小学部 | 37 | 程 玲 | 白地汪村 | 白地中心小学 |
23 | 董家辉 | 白地 | 启航小学部 | 38 | 徐新亮 | 兴隆光荣 | 兴隆中心小学 |
24 | 钱 璐 | 白地 | 白地中心小学 | 39 | 黄鸣宇 | 庙首 | 庙首中心小学 |
25 | 周慧子 | 白地 | 白地中心小学 | 40 | 鲁 灿 | 庙首 | 庙首中心小学 |
三年前进启航时,全县前100名我校只有10人,如今,大批学生冲入全县前列,可喜可贺。
成绩属于过去,未来还需要我们继续努力。今后,我们将继续坚持"低进高出、高进优出、全面发展、特色拓展”的教育教学理念,实施分层管理和教学、落实关爱教育、培养学生自主学习能力,努力学习,扎实工作,朝着更高目标迈进!
上一篇:阳光、活力、精彩——记启航学校年轻教师公开课教研活动开展
下一篇:没有了